CLAUSURA 2024 DIVISION I

Competición de Fútbol . 24 participantes
P Jugador Equipo Goles Partidos Categoría(s)
Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 12 6 -
Tecos de Tamascalapa 11 4 -
Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 11 5 -
Huastecos Tuxpan 7 5 -
Club Deportivo Ferrocarrileros 7 5 -
Leones San Marcos 6 4 -
Huastecos Tuxpan 6 5 -
Capital Sport Club 6 5 -
Inter Amecameca F.C. 6 6 -
Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 6 6 -
Car Veolaia 6 6 -
Car Veolaia 6 6 -
Car Veolaia 6 6 -
Conejos FC 5 4 -
Leones San Marcos 5 4 -
Club Deportivo Ferrocarrileros 5 5 -
10º Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 5 6 -
11º Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 5 7 -
12º Tecos de Tamascalapa 4 4 -
13º Cafetaleros 4 5 -
13º Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 4 5 -
13º Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 4 5 -
14º Conejos FC 3 4 -
14º Tecos de Tamascalapa 3 4 -
14º Tecos de Tamascalapa 3 4 -
15º Águilas Blancas Tehuacán 3 5 -
16º Real Veracruz FC 3 6 -
16º FC Juárez Puebla 3 6 -
16º Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 3 6 -
17º Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 3 7 -
18º Lobos Chalco F.C. 2 2 -
19º Academia Comonfort 2 3 -
19º Academia Comonfort 2 3 -
19º Academia Comonfort 2 3 -
19º Academia Comonfort 2 3 -
19º Academia Comonfort 2 3 -
20º Barrio Potosino 2 4 -
20º Tecos de Tamascalapa 2 4 -
20º Tecos de Tamascalapa 2 4 -
21º Huastecos Tuxpan 2 5 -
21º Huastecos Tuxpan 2 5 -
21º Huastecos Tuxpan 2 5 -
21º Águilas Blancas Tehuacán 2 5 -
21º Águilas Blancas Tehuacán 2 5 -
21º Águilas Blancas Tehuacán 2 5 -
21º Cafetaleros 2 5 -
21º Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 2 5 -
21º Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 2 5 -
22º Real Veracruz FC 2 6 -
22º FC Juárez Puebla 2 6 -
22º Inter Amecameca F.C. 2 6 -
22º Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 2 6 -
22º Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 2 6 -
22º Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 2 6 -
22º Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 2 6 -
22º Lobos Chalco F.C. 2 6 -
22º Lobos Chalco F.C. 2 6 -
22º Lobos Chalco F.C. 2 6 -
22º Car Veolaia 2 6 -
23º Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 2 7 -
24º La Rock Puente FC México 1 1 -
24º La Rock Puente FC México 1 1 -
25º Fortín FC 1 2 -
25º Bengalas San Luis FC 1 2 -
25º Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 1 2 -
26º Barrio Potosino 1 3 -
26º Academia Comonfort 1 3 -
26º Lobos Chalco F.C. 1 3 -
27º Conejos FC 1 4 -
27º Conejos FC 1 4 -
27º Conejos FC 1 4 -
27º Conejos FC 1 4 -
27º Conejos FC 1 4 -
27º Conejos FC 1 4 -
27º Barrio Potosino 1 4 -
27º Barrio Potosino 1 4 -
27º Barrio Potosino 1 4 -
27º Barrio Potosino 1 4 -
27º Tecos de Tamascalapa 1 4 -
27º Tecos de Tamascalapa 1 4 -
27º Filial Rayados Chalco 1 4 -
27º Filial Rayados Chalco 1 4 -
27º La Rock Puente FC México 1 4 -
27º Leones San Marcos 1 4 -
27º Leones San Marcos 1 4 -
27º Leones San Marcos 1 4 -
28º Huastecos Tuxpan 1 5 -
28º Huastecos Tuxpan 1 5 -
28º Huastecos Tuxpan 1 5 -
28º Huastecos Tuxpan 1 5 -
28º Huastecos Tuxpan 1 5 -
28º Águilas Blancas Tehuacán 1 5 -
28º Águilas Blancas Tehuacán 1 5 -
28º Águilas Blancas Tehuacán 1 5 -
28º Club Deportivo Ferrocarrileros 1 5 -
28º Club Deportivo Ferrocarrileros 1 5 -
28º Club Deportivo Ferrocarrileros 1 5 -
28º Cafetaleros 1 5 -
28º Cafetaleros 1 5 -
28º Capital Sport Club 1 5 -
28º Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 1 5 -
28º Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 1 5 -
29º Real Veracruz FC 1 6 -
29º Real Veracruz FC 1 6 -
29º FC Juárez Puebla 1 6 -
29º Inter Amecameca F.C. 1 6 -
29º Inter Amecameca F.C. 1 6 -
29º Inter Amecameca F.C. 1 6 -
29º Inter Amecameca F.C. 1 6 -
29º Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 1 6 -
29º Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 1 6 -
29º Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 1 6 -
29º Lobos Chalco F.C. 1 6 -
29º Lobos Chalco F.C. 1 6 -
29º Lobos Chalco F.C. 1 6 -
29º Lobos Chalco F.C. 1 6 -
29º Lobos Chalco F.C. 1 6 -
29º Lobos Chalco F.C. 1 6 -
29º Car Veolaia 1 6 -
29º Car Veolaia 1 6 -
30º Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 1 7 -
30º Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 1 7 -
Clasificación ordenada por: Goles marcados, Partidos jugados.