CLAUSURA 2024 DIVISION I

Competición de Fútbol . 24 participantes
P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG Categoría(s)
21 8 7 1 0 29 5 24 División 1
18 8 5 0 3 40 7 33 División 1
17 7 5 0 2 21 11 10 División 1
16 7 5 1 1 33 11 22 División 1
16 8 5 2 1 22 10 12 División 1
16 8 5 2 1 17 9 8 División 1
15 6 5 1 0 27 6 21 División 1
15 5 5 0 0 18 4 14 División 1
15 8 5 3 0 17 11 6 División 1
10º 13 8 3 1 4 26 8 18 División 1
11º 13 7 4 2 1 16 8 8 División 1
12º 12 6 4 2 0 13 5 8 División 1
13º 12 7 4 3 0 17 10 7 División 1
14º 9 7 3 4 0 11 24 -13 División 1
15º 8 6 2 2 2 11 10 1 División 1
16º 8 7 2 3 2 16 17 -1 División 1
17º 7 8 2 5 1 12 42 -30 División 1
18º 4 8 0 4 4 3 24 -21 División 1
19º 3 6 1 5 0 8 31 -23 División 1
20º 3 7 1 6 0 7 30 -23 División 1
21º 1 8 0 7 1 0 21 -21 División 1
22º 1 8 0 7 1 0 23 -23 División 1
23º 0 6 0 6 0 0 18 -18 División 1
24º 0 6 0 6 0 0 19 -19 División 1
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.