CLAUSURA 2024 DIVISION I

Competición de Fútbol . 24 participantes
P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG Categoría(s)
18 7 6 1 0 22 5 17 División 1
16 6 5 0 1 40 7 33 División 1
15 5 5 0 0 18 4 14 División 1
14 6 4 0 2 18 11 7 División 1
13 6 4 1 1 30 11 19 División 1
13 6 4 1 1 15 4 11 División 1
13 7 4 2 1 18 9 9 División 1
13 7 4 2 1 14 9 5 División 1
12 5 4 1 0 25 5 20 División 1
10º 12 6 4 2 0 16 8 8 División 1
11º 12 7 4 3 0 14 11 3 División 1
12º 10 5 3 1 1 26 8 18 División 1
13º 9 5 3 2 0 10 5 5 División 1
14º 9 6 3 3 0 11 21 -10 División 1
15º 7 5 2 2 1 11 10 1 División 1
16º 7 6 2 3 1 16 17 -1 División 1
17º 6 7 2 5 0 12 42 -30 División 1
18º 3 6 1 5 0 7 23 -16 División 1
19º 3 6 1 5 0 8 31 -23 División 1
20º 1 7 0 6 1 0 18 -18 División 1
21º 1 7 0 6 1 0 20 -20 División 1
22º 0 4 0 4 0 0 12 -12 División 1
23º 0 6 0 6 0 0 19 -19 División 1
24º 0 4 0 4 0 3 24 -21 División 1
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.