P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | |
2º | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | |
3º | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | |
4º | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
5º | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
6º | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 19 | -4 | |
7º | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | -9 | |
8º | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 30 | -21 | |
9º | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 24 | -21 | |
10º | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 29 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |