CLAUSURA 2024 DIVISION I

Competición de Fútbol . 24 participantes
P Jugador Equipo Goles Partidos
Tecos de Tamascalapa 11 4
Leones San Marcos 6 4
Capital Sport Club 6 5
Car Veolaia 6 5
Car Veolaia 6 5
Inter Amecameca F.C. 6 6
Leones San Marcos 5 4
Tecos de Tamascalapa 4 4
Tecos de Tamascalapa 3 4
Tecos de Tamascalapa 3 4
Águilas Blancas Tehuacán 3 4
FC Juárez Puebla 3 5
Tecos de Tamascalapa 2 4
Tecos de Tamascalapa 2 4
Águilas Blancas Tehuacán 2 4
Águilas Blancas Tehuacán 2 4
Águilas Blancas Tehuacán 2 4
10º FC Juárez Puebla 2 5
10º Lobos Chalco F.C. 2 5
10º Lobos Chalco F.C. 2 5
10º Lobos Chalco F.C. 2 5
10º Car Veolaia 2 5
11º Inter Amecameca F.C. 2 6
12º Lobos Chalco F.C. 1 2
13º Tecos de Tamascalapa 1 4
13º Tecos de Tamascalapa 1 4
13º Águilas Blancas Tehuacán 1 4
13º Águilas Blancas Tehuacán 1 4
13º Filial Rayados Chalco 1 4
13º Filial Rayados Chalco 1 4
13º Leones San Marcos 1 4
13º Leones San Marcos 1 4
13º Leones San Marcos 1 4
14º FC Juárez Puebla 1 5
14º Capital Sport Club 1 5
14º Lobos Chalco F.C. 1 5
14º Lobos Chalco F.C. 1 5
14º Lobos Chalco F.C. 1 5
14º Lobos Chalco F.C. 1 5
14º Lobos Chalco F.C. 1 5
14º Car Veolaia 1 5
14º Car Veolaia 1 5
15º Inter Amecameca F.C. 1 6
15º Inter Amecameca F.C. 1 6
15º Inter Amecameca F.C. 1 6
15º Inter Amecameca F.C. 1 6
Clasificación ordenada por: Goles marcados, Partidos jugados.